337P人体粉嫩胞免费高清视频|女自慰喷水久久www|国产精品免费一区二区三区视频|日本特黄特色AAA大片免费|

  • <nobr id="qmifc"><em id="qmifc"></em></nobr><bdo id="qmifc"></bdo>

    1. <option id="qmifc"><sup id="qmifc"></sup></option>

              <dl id="qmifc"><p id="qmifc"></p></dl>

              <nobr id="qmifc"><td id="qmifc"></td></nobr>
              您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)這里是您的株洲雙鱷抓具制造有限公司官網(wǎng)!

              株洲雙鱷抓具制造有限公司

              抓斗的專(zhuān)業(yè)制造商

              全國咨詢(xún)熱線(xiàn)

              13907338545

              聯(lián)系我們

              株洲雙鱷抓具制造有限公司

              地址:湖南省株洲市紅旗北路226號
              電話(huà):13907338545

              咨詢(xún)熱線(xiàn)0731-28431176

              四繩抓斗(U101系列)

              發(fā)布時(shí)間:2021-11-09 17:50人氣:
              本系列抓斗在U45系列基礎上進(jìn)行加強,頭部起升繩 的栓繩方式,采用平衡架形式,并增加了超重型抓斗。
              型號 配用 行車(chē) 噸位 (噸) 抓斗 類(lèi)型 抓斗 容積 (n?) 物料 容重 (t/m3) 抓斗
              門(mén)玉
              (kg)
              滑輪 倍率 鋼絲 繩 直徑 (mm) 滑輪 直徑 (mm) 尺寸(mm) W: 士
              A B C D  
              U101 5 超重 0.75 3.2 2540 6 16 460 1650 2340 2735 1160  
              U102 5 超重 0.75 3.2 2590 6 16 460 1650 2540 2735 1160
              U105 5 重型 1 2.5 2510 6 16 460 1800 2530 2850 1180  
              U106 5 重型 1 2.5 2590 6 16 460 1800 2690 2850 1180
              U109 5 1.5 1.6 2690 5 16 460 1950 2740 2935 1366  
              U110 5 1.5 1.6 2760 5 16 460 1950 2900 2935 1366
              U113 5 2.5 1.0 2710 4 16 460 2200 3120 3135 1634  
              U123 10 3 1.6 4870 5 20.5 575 2400 3400 3747 1764  
              U124 10 3 1.6 5090 5 20.5 575 2400 3590 3747 1764
              U119 10 2 2.5 4750 6 20.5 575 2200 3220 3660 1528  
              U120 10 2 2.5 4970 6 20.5 575 2200 3380 3660 1528
              U115 10 超重 1.5 3.2 4600 6 20.5 575 1960 2920 3590 1300  
              U116 10 超重 1.5 3.2 4820 6 20.5 575 1960 3080 3590 1300
              U127 10 5 1.0 4980 3 20.5 575 2700 3900 4090 2060  
              U141 16 8 1.0 7840 3 24 690 3200 4407 4250 2300
              U137 16 4.8 1.6 8180 5 24 690 2820 4050 4550 2078  
              U138 16 4.8 1.6 8620 5 24 690 2820 4250 4550 2078
              U133 16 3.2 2.5 7510 6 24 690 2600 3750 4250 1792  
              U134 16 3.2 2.5 7950 6 24 690 2600 3950 4250 1792
              U129 16 超重 2.5 3.2 7930 6 24 690 2350 3430 4210 1628  
              U130 16 超重 2.5 3.2 8340 6 24 690 2350 3630 4210 1628
              U155 20 10 1.0 9770 3 27 800 3500 5000 5215 2478  
              U151 20 6 1.6 10020 3 27 800 3200 4500 4955 2288  
              U152 20 6 1.6 10070 5 27 800 3200 4720 4955 2200
              U147 20 4 2.5 9690 5 27 800 2900 4000 4795 1892  
              U148 20 4 2.5 10270 6 27 800 2900 4220 4795 1892
              U143 20 超重 3 3.2 9220 6 27 800 2400 3800 4695 1892  
              U144 20 超重 3 3.2 9810 6 27 800 2400 4020 4695 1892
              U137P 16 4.8 1.6 8280 5 24 610 3200 4380 4760 2300 平行
               

              推薦資訊

              13907338545
            1. <nobr id="qmifc"><em id="qmifc"></em></nobr><bdo id="qmifc"></bdo>

              1. <option id="qmifc"><sup id="qmifc"></sup></option>

                        <dl id="qmifc"><p id="qmifc"></p></dl>

                        <nobr id="qmifc"><td id="qmifc"></td></nobr>